<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Plast 3C : A_La_Une</title>
	<link>https://new.plast3c.fr</link>
  <description>Toute_actualite new.plast3c.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Plast 3C</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>https://new.plast3c.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://new.plast3c.fr</link> 
  <description>Plast 3C</description> 
  </image>






	<item>
		<title><![CDATA[[Les collaborations] Bouchon-Paille / Elhée (13/11/2025)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/127-49-117-bouchon-paille-elhee.html</link>
		<description><![CDATA[La société K-PLAST a été sollicitée -par son client Elhée- pour développer un nouveau modele de bouchon intégrant une paille. Ce produit doit être assemblé sur les gourdes silicone existantes. Le design (style) ainsi que les contraintes fonctionnelles et dimensionnelles sont connus.<br><br>PLAST-3C a permis à K-PLAST d'apporter une réponse techniquement aboutie dans les délais et en apportant tout son savoir faire en termes de conception de pièces plastiques.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/127-49-117-bouchon-paille-elhee.html</guid>
    <category>Les collaborations</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] FIP 2024 (23/05/2024)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-47-117-fip-2024.html</link>
		<description><![CDATA[FIP 2024 : nous y serons !<br><br>Rejoignez-nous du 4 au 7 juin 2024 au FIP - France Innovation Plasturgie  - l&rsquo;événement dédié à la plasturgie.<br><br> <br>Un salon tourné vers l'avenir avec une offre globale de savoir-faire en plasturgie, composites et caoutchoucs.<br><br>Pourquoi venir nous voir ?<br><br>Rencontrez notre équipe : découvrez nos experts en conception mécanique et mécatronique.<br><br>Parlez-nous de vos projets : on aime échanger des idées et trouver des solutions ensemble.<br><br>Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre stand H22 du 4 au 7 juin 2024, à Lyon.<br><br>Alors, on se dit à bientôt au FIP ? <br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-47-117-fip-2024.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] Plasturgie et écoconception : enjeux, défis, avenir... (19/03/2024)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/111-46-117-plasturgie-ecoconception-enjeux-defis-avenir.html</link>
		<description><![CDATA[Dans le domaine de la conception de produits plastiques, une approche émergente privilégie des pratiques respectueuses de l'environnement. <br><br> <br><br> <br><br>L'écoconception, intégrant des considérations environnementales dès les premières étapes du développement, gagne du terrain dans l'industrie. Selon le 14e baromètre de la consommation responsable publié par l'ADEME en 2021, 72% des citoyens français ont adopté une démarche de consommation responsable, générant des économies notables à long terme, notamment en matière de gestion des déchets et de consommation d'énergie. Cette tendance fait des produits écoconçus un élément clé de compétitivité sur le marché, favorisant l'innovation et la création de normes communes pour équilibrer respect de l'environnement et prospérité économique.<br><br><br> Les fondements de l'écoconception dans l&rsquo;industrie plastique<br><br> <br><br><br><br><br>L'écoconception dans l'industrie plastique privilégie l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, tels que les biomatériaux regroupant les matériaux biosourcés et biodégradables ainsi que les matériaux recyclés, réduisant ainsi la dépendance aux ressources non renouvelables. L'intégration de matériaux recyclés favori<br><br><br>se une économie circulaire en transformant les déchets plastiques en nouvelles matières premières, tandis que la réutilisation des matériaux prolonge la durée de vie des produits, inscrivant ces pratiques dans une démarche écoresponsable.<br><br> <br><br>La transition vers une approche d&rsquo;écoconception, bien que confrontée à des défis, notamment en matière de perception des clients, est essentielle. Sensibiliser le public aux avantages environnementaux, aborder les réticences et assurer la transparence sur l'origine des matériaux sont des éléments cruciaux. <br><br> <br><br>En effet, l'écoconception ne répond pas seulement aux préoccupations environnementales ; elle offre également des opportunités économiques, telles que des économies à long terme, la valorisation de l'image de marque et la conformité aux réglementation environnementales européenne et national qui sont de plus en plus nombreuses, faisant d'elle un moteur central de l'innovation plastique, comme le montrent les récentes innovations de Polyvia.<br><br> <br><br>L&rsquo;écoconception au service de la responsabilité environnementale et performance économique<br><br> <br><br>L'écoconception redéfinit la production plastique en privilégiant une utilisation plus rationnelle des matières premières : &ldquo;faire aussi bien, voire mieux, avec moins&rdquo;. Cette transformation majeure repose notamment sur l'intégration croissante de matières recyclées, provenant de sources post-consommation et post-industrielles variées, mais elle englobe également une approche dès la conception visant à réduire l'utilisation globale de matières premières. Ces matériaux recyclés, réduisant la pression sur les ressources naturelles, jouent un rôle crucial dans la diminution de l'empreinte carbone des produits plastiques. Simultanément, les matériaux biosourcés, issus de ressources renouvelables telles que les plantes, émergent comme une alternative prometteuse, offrant ainsi une voie vers une production plastique plus durable et en harmonie avec les écosystèmes.<br><br> <br><br>L'écoconception se positionne également comme une stratégie d'optimisation économique dans l'industrie plastique. En réduisant la dépendance aux matières premières traditionnelles au profit de matières recyclées ou biosourcées, cette approche génère des réductions significatives des   coûts de production.<br><br> <br><br>Cette transition favorise une économie circulaire, transformant les déchets en ressources et contribuant à une gestion plus efficiente des ressources. La réduction des coûts de production, au-delà de son impact financier, s'inscrit dans une logique de responsabilité   environnementale en limitant l'empreinte écologique de la production plastique.<br><br> <br><br>De plus, l'utilisation judicieuse des matériaux, en visant à utiliser moins de matière, représente une double opportunité économique. Non seulement elle permet une réduction des coûts, mais elle incite également à repenser les modes de production. Concevoir des produits qui nécessitent moins   de temps de fabrication ou utiliser des processus moins énergivores peut conduire à une optimisation supplémentaire des coûts et contribuer à une gestion plus durable des ressources. Ainsi, l'écoconception, soutenue par une approche méthodique de l'Analyse du Cycle de Vie (ACV), devient   une feuille de route essentielle pour concilier la responsabilité environnementale et la performance économique dans le secteur plastique.<br><br> <br><br>L'économie circulaire, avenir de l'industrie ?<br><br> <br><br>Au c½ur de cette transformation réside l'intégration précoce de l'écoconception dans les premières étapes du processus productif. Cette approche implique une réévaluation fondamentale des choix de matériaux, des procédés de fabrication et des modes de distribution. L'objectif est de minimiser l'impact écologique tout au long du cycle de vie du produit. Cette évolution vers une économie circulaire, où l'écoconception joue un rôle central, représente une réponse cruciale aux défis environnementaux contemporains. En effet, cette transition marque un changement significatif du modèle linéaire traditionnel caractérisé par la production, la consommation, puis l'élimination. Elle ouvre la voie à un modèle plus durable et responsable, favorisant la réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets.<br><br> <br><br>L'écoconception n'est plus une simple option, mais une nécessité impérative dans la quête de durabilité. Adopter une approche préventive et multicritères de l'écoconception signifie anticiper les impacts environnementaux potentiels tout en prenant en compte des critères variés tels que l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO2, et la préservation des ressources naturelles. Cette approche proactive vise à créer des produits non seulement performants sur le plan économique, mais également respectueux de l'environnement, offrant ainsi une valeur ajoutée tangible aux consommateurs sensibles aux enjeux écologiques. La gestion de la fin de vie des produits, au c½ur de l'économie circulaire, préconise la réduction des déchets, le réemploi des produits, le recyclage efficace, et la valorisation des matériaux. Cette stratégie répond non seulement aux impératifs réglementaires croissants en matière de durabilité, mais elle représente également une opportunité économique et stratégique pour les entreprises visionnaires.<br><br> <br><br>Chez Plast3C, des initiatives novatrices et des projets axés sur les nouvelles technologies soulignent notre engagement ferme en faveur d'une transition vers une économie circulaire. L'un des piliers de cette démarche est l'embauche de Théo, un alternant spécialisé en écoconception. Son rôle central dans la gestion qualitative et quantitative de l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) marque notre volonté d'explorer et d'adopter des matériaux innovants tels que les biomatériaux, les biosourcés et les matériaux recyclés. Cette approche avant-gardiste ne se limite pas à encourager la réutilisation des matériaux, elle est également cruciale pour notre initiative globale de durabilité, améliorant ainsi notre capacité à promouvoir une conception de projets éco-responsables, bénéfique à la fois pour l'environnement et notre image de marque.<br><br><br> Enrichissant cette vision, nous intégrons les notions de rhéologie et la simulation de structure mécanique à nos processus, nous dotant ainsi de tous les outils nécessaires pour optimiser l'utilisation des matériaux et placer de la matière uniquement là où c'est nécessaire. De plus, notre démarche d'éco-conception s'étend jusqu'à l'emballage, ce qui nous permet de sensibiliser nos clients à l'importance de la durabilité dans tous les aspects de notre travail. Cette stratégie complète et intégrée souligne notre engagement à réduire l'impact environnemental tout en répondant aux besoins spécifiques de nos clients et en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.<br><br> <br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/111-46-117-plasturgie-ecoconception-enjeux-defis-avenir.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] PLAST-3C au SEPEM de GRENOBLE 2022 (04/05/2023)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/111-44-117-plast-sepem-grenoble-2022.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Retour en image sur le salon SEPEM fin novembre 2022.<br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/111-44-117-plast-sepem-grenoble-2022.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] Découvrez notre interview chez Business Inside ! (18/04/2023)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/111-43-117-decouvrez-notre-interview-chez-business-inside.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de l&rsquo;interview de notre fondateur et dirigeant, Denis Bertagnolio pour Forbes France. <br><br>Lors de cette interview, nous revenons sur le défi et la problématique d&rsquo;intégrer la préoccupation et les objectifs écologique dans la conception et la fabrication des objets plastiques qui nous entourent dans la vie professionnelle et quotidienne.<br><br>À travers ses échanges découvrez également les différentes activités et domaines d&rsquo;expertises de Plast-3C, et notre savoir-faire et notre veille technologique en termes d&rsquo;écoconception.<br><br>Pour découvrir l&rsquo;intégralité de l&rsquo;interview menée par jean-Marc Sylverstre rendez-vous sur :<br><br>https://www.forbes.fr/business-inside-tv/plast-3c-le-savoir-faire-dune-entreprise-francaise-specialisee-dans-la-conception-de-pieces-plastiques/<br><br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/111-43-117-decouvrez-notre-interview-chez-business-inside.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Interview : Business Inside (14/04/2023)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-42-117-interview-business-inside.html</link>
		<description><![CDATA[<br><br>Teaser :<br><br>Retrouvez très prochainement notre interview chez Business Inside pour Forbes France !<br><br>Plast-3C a eu le privilège de participer à l&rsquo;émission Business Inside, le rendez-vous des entreprises, animé par JM Sylvestre !<br><br>Durant cette interview notre fondateur et dirigeant, Denis Bertagnolio, reviendra sur le défi et la problématique d&rsquo;intégrer la préoccupation et les objectifs écologique dans la conception et la fabrication des objets plastiques qui nous entourent dans la vie professionnelle et quotidienne.<br><br>On se donne rendez-vous le mardi 18 avril pour la sortie de l&rsquo;interview complète ! <br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-42-117-interview-business-inside.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] PLAST-3C présent au salon du SEPEM 2022 à Grenoble (17/11/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-40-117-plast-present-salon-sepem-2022-grenoble.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Nous exposons au salon du SEPEM à GRENOBLE du 22 au 24 Novembre.<br><br>N&rsquo;hésitez pas à nous demander votre badge pour nous rendre visite sur notre stand M36.<br><br>Nous partageons le stand avec notre partenaire mouliste, la société ATK<br><br>A très bientôt !<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-40-117-plast-present-salon-sepem-2022-grenoble.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] PLAST3C obtient le label JEI à compter de l'année 2022 (29/07/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-39-117-plast3c-obtient-label-jei-compter-annee-2022.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Ce Label renforce le caractère de notre entreprise sur sa capacité à Innover et travailler sur des projets de Recherche.<br><br>Le ministère de la Recherche et de l&rsquo;Innovation épaule les entreprises telles que PLAST3C grâce notamment à une fiscalité adaptée. <br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-39-117-plast3c-obtient-label-jei-compter-annee-2022.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] PLAST3C a publié un article dans le Magazine ENTREPRISE ! (10/06/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/111-38-117-plast3c-publie-article-dans-magazine-entreprise.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Profitez du dernier numéro d'Informations Entreprise offert par PLAST3C (info-entreprise.com)<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/111-38-117-plast3c-publie-article-dans-magazine-entreprise.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Présence de Plast3C au salon FIP de Lyon 2022 (02/03/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-37-117-presence-plast3c-salon-fip-lyon-2022.html</link>
		<description><![CDATA[<br><br><br>Plast3c sera présent sur le Salon du FIP Lyon sur le stand H17TER partagé avec notre partenaire ATK Molds.<br><br>Ici le lien vers notre fiche exposant<br><br>N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour demander vos invitations !<br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-37-117-presence-plast3c-salon-fip-lyon-2022.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Les collaborations] Conception Prises et produits annexes pour PDU LEGRAND (28/02/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/127-36-117-conception-prises-produits-annexes-pour-pdu-legrand.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Conception Prises et produits annexes pour PDU LEGRAND :<br><br>Analyse produits existants<br><br>Créativité et Conception CAO Catia<br><br>Suivi de Projet et échanges avec fournisseurs Chinois<br><br> <br><br>Step 1 :  # Analyse du produit #<br><br>Analyse de l&rsquo;existant<br><br>Tests Labo (électrique et mécanique)<br><br>Proposition de solutions techniques<br><br>Réalisation de prototypes<br><br> <br><br>Step 2 : # Conception CAO #<br><br>Conception pièces plastique, Profil Aluminium et BusBars<br><br>Echanges avec fournisseurs<br><br>Tests Labo, et assemblage<br><br> <br><br>Step 3 : # Industrialisation #<br><br>Echanges techniques avec les sous-traitants moulistes<br><br>Acceptation des pi&#8192;ces Echantillons<br><br>Mise à jour Dossier technique pour lancement " MassProd "<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/127-36-117-conception-prises-produits-annexes-pour-pdu-legrand.html</guid>
    <category>Les collaborations</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] LEGRAND (28/02/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/75-35-117-legrand.html</link>
		<description><![CDATA[<br>« Denis a su nous épauler dans la conception de pièces pour notre nouveau projet de PDU entre 2019 et 2020. Son intégration dans l&rsquo;équipe technique, sa connaissance métier et son sérieux nous a permis de finaliser dans les temps ce projet ambitieux.<br><br>Pleinement satisfaits de cette première collaboration, nous avons renouvelé notre confiance envers Plast3C et menons depuis fin 2021 divers projets et études de développement en lien avec un domaine d'activité majeur pour notre site. »<br><br>Découvrez notre étude de cas correspondante<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/75-35-117-legrand.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] On parle de nous sur BFM.TV ! (12/01/2022)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/111-34-117-parle-nous-sur-bfm.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le 5 janvier 2022, la chaine d'information BFM.TV a publié un article sur notre entreprise ! <br><br>Pour en savoir plus, cliquez ici pour voir l'article en question. <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/111-34-117-parle-nous-sur-bfm.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Salon des partenaires de l'industrie 2021 à Toulouse (04/10/2021)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-32-117-salon-des-partenaires-industrie-2021-toulouse.html</link>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle : l'entreprise Plast3C sera présente au Salon des partenaires de l'industrie du 19 au 21 octobre 2021 à Toulouse !<br><br>En effet, nous aurons le plaisir de venir à votre rencontre lors du Salon des partenaires de l'industrie du 19 au 21 octobre 2021, au MEETT à Toulouse.<br><br>À cette occasion, nous pourrons discuter de la conception de:<br><br>- vos produits mécatronique et pièces plastiques<br> - la rédaction de votre Cahier des Charges Technique<br> - de la créativité technique<br> - du design style<br> - de la conception CAO<br> - du calcul de Structure<br> - de la rhéologie<br> - du suivi de votre projet<br> - de l'industrialisation et suivi fournisseur<br> - du prototypage<br> - du développement de produits Propres<br><br>Alors à très vite sur notre stand (B58_02), que l'on partage avec la société ATK Molds, dans l'espace dédié aux adhérents Polyvia.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-32-117-salon-des-partenaires-industrie-2021-toulouse.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Nos agréments de recherche (21/09/2021)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-31-117-nos-agrements-recherche.html</link>
		<description><![CDATA[<br>En ce début de septembre 2021, notre entreprise est agrée CIR et CII par le ministère de la Recherche.<br><br>Qu'est ce que cela signifie ?<br><br>Le crédit d'impot de Recherche (CIR) est destiné aux entreprises qui effectuent des prestations de recherche pour le compte de leurs clients.<br><br>Le crédit d'impot de l'Innovation (CII) est, quant à lui, destiné aux entreprises qui effectuent des prestations pour la conception, le design et les tests des prototypes de leurs clients.<br><br>Nous sommes fier de vous annoncer ces agréments et nous espérons que cette reconnaissance renforcera notre lien de confiance.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-31-117-nos-agrements-recherche.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Salon Global Industrie 2021 (13/07/2021)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-30-117-salon-global-industrie-2021.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Notre entreprise Plast3c sera présente au Salon Global Industrie de Lyon du 6 au 9 Septembre 2021 !<br><br> <br><br>Salon Global Industrie, qu'est ce que c'est ?<br><br>Cette année, c'est à Lyon que le Salon a décidé de s'implanter.<br><br>Grand rendez-vous international de l'industrie en France, Global Industrie est l'un des premiers salons consacré au monde de l'industrie.<br><br>Orienté vers une offre technologique mondiale et future, venez découvrir le monde de l'industrie et surtout ne manquez pas notre stand Plast3c !<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-30-117-salon-global-industrie-2021.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Les collaborations] Aérateur PVL (16/06/2021)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/127-29-117-aerateur-pvl.html</link>
		<description><![CDATA[Aérateur Automobile<br><br> <br><br><br><br>Cahier des Charges client :<br><br>Finalisation de conception produit Aérateur chez Equipementier Rang 1 :<br><br><br>Analyse produit et définition MAP<br><br>Suivi test Labo et mesures<br><br>Suivi de Projet et échange avec RSA<br><br><br> <br><br>Step 1 :  # Analyse produit #<br><br>Sur base produit industrialisé<br><br>Analyse des défauts (effort de man½uvre, jeux et affleurement, montage usine interne et client)<br><br>Proposition de solutions en fonction des outils industriels<br><br>Validation des modifications<br><br> <br><br>Step 2 : #  Suivi Tests Labo et Mesures #<br><br>Analyse tests endurance<br><br>Vérification métrologie<br><br>Mise sous contrôle des critères en usine de production<br><br> <br><br>Step 3 : # Suivi de Projet #<br><br>Suivi de Projet avec équipe technique et usines<br><br>Respect du Planing de lancement Client<br><br>Remise du Dossier pour lancement « MassProd »<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/127-29-117-aerateur-pvl.html</guid>
    <category>Les collaborations</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Mise en place d'un service d'imprimante 3D interne à PLAST3C (13/02/2021)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-27-117-mise-place-service-imprimante-interne-plast3c.html</link>
		<description><![CDATA[<br>PLAST3C met en place la solution d&rsquo;imprimante 3D MarkForged OnyxOne.<br><br>La solution de prototypage est une aide au développement des produits. Avec ce service intégré nous offrons à nos clients la réactivité pour un coût maitrisé.<br><br>Consultez notre service prototypage pour en savoir plus :<br><br>Service prototypage<br><br> <br><br> <br>]]></description>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-27-117-mise-place-service-imprimante-interne-plast3c.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] La rhéologie va changer votre process de développement de pièces (15/12/2020)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-26-117-rheologie-changer-votre-process-developpement-pieces.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Intégrer la rhéologie dans votre processus de conception de pièces plastiques avant la phase de fabrication permet de connaitre et d&rsquo;anticiper les problématiques d&rsquo;esthétique, de déformation et de résistance liée à l&rsquo;injection.<br> Alliée à la simulation mécanique, la rhéologie permet d&rsquo;optimiser les épaisseurs matière et d&rsquo;augmenter la rentabilité d&rsquo;un projet. C&rsquo;est un outil indispensable pour une conception aboutie !  Plast 3C intègre la rhéologie en amont du processus de fabrication du moule, afin d&rsquo;éviter les surcoûts liés au retravail des pièces après développement et un rappel de produits défectueux !<br><br> <br><br>Définition de la rhéologie<br><br>RHEOLOGIE : n.f. Branche de la mécanique qui étudie le comportement des matériaux lié aux contraintes et aux déformations.*<br><br>La rhéologie est l&rsquo;étude des relations entre les déformations et les contraintes de la matière. Elle a été développée au début du XXe siècle pour répondre aux exigences de la technologie moderne et compléter des lois mécaniques « simples » utilisées pour comprendre les comportements de la matière (élasticité, plasticité et mécanique des fluides) dans différents contextes industriels.<br><br>Elle est née du besoin de comprendre plus précisément les propriétés mécaniques de la matière lorsqu&rsquo;elle est soumise à des forces et des contraintes extérieures.<br><br>L&rsquo;étude de la rhéologie concerne toutes les matières : du plastique aux crèmes pharmaceutiques en passant par le métal, les roches, le verre etc.<br><br> <br><br>Comment se déroule une étude rhéologique chez PLAST3C ?<br><br>Grace à notre connaissance de la conception des outillages et à l&rsquo;utilisation d&rsquo;un logiciel spécialisé de rhéologie, nous effectuons une fois que le moule a été créé au niveau informatique une simulation de remplissage de la matière plastique en tenant compte des contraintes d&rsquo;injection. A partir de la géométrie des données de la pièce, des données matériaux et des points d&rsquo;injections choisis nous simulons la répartition de la matière dans la cavité moulante. Nous pouvons ainsi prédire les déformations et les difficultés de remplissage.<br><br>Le logiciel de rhéologie permet d&rsquo;optimiser les paramètres de forme, de matière et d&rsquo;injection afin de concevoir un protocole de fabrication plus fiable.<br><br> <br><br>Pourquoi PLAST3C intègre la rhéologie au processus R&D d&rsquo;une pièce en plastique ?<br><br>Du cahier des charges au démarrage de production, notre vocation est d&rsquo;accompagner notre client sur une offre de service complète ayant pour objectif SA satisfaction.<br><br>Le développement d&rsquo;une pièce plastique est un processus complet et méticuleux. Trop souvent pour gagner du temps et répondre plus rapidement aux attentes du marché, les pièces en plastiques sont développées, produites et ensuite seulement retravaillées pour optimiser la production !<br> L&rsquo;intégration de la rhéologie au process de développement de produits plastique permet à terme de gagner significativement de la rentabilité et du temps.<br><br> <br><br>* Dictionnaire « Le Petit Robert de la langue française 2021 »<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-26-117-rheologie-changer-votre-process-developpement-pieces.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nos outils] Logiciel de Rhéologie (10/12/2020)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/101-25-117-logiciel-rheologie.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Moldex3D : Logiciel de Rhéologie<br><br>Le logiciel Moldex 3D, avec sa base de données comprenant plusieurs milliers de références matière et son maillage 3D, simule les procédés de fabrication de pièces plastiques.<br><br>Il permet la visualisation de l&rsquo;écoulement matière, la prédiction et l&rsquo;optimisation des lignes de soudure, des points d&rsquo;injection ainsi que des différentes étapes de pression couplées à la prévision des principaux défauts de fabrication possibles, et ce lors des différentes étapes du processus de fabrication.<br><br>Cela permet donc d&rsquo;améliorer le refroidissement des pièces, étudier les éventuels retraits de matière, les causes de déformation et détecter les dégradations de matières et par conséquent de minorer le nombre d&rsquo;essais ainsi que les modifications d&rsquo;outillages.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/101-25-117-logiciel-rheologie.html</guid>
    <category>Nos outils</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Investissement et Prise en Charge d'un Logiciel de Rhéologie (01/12/2020)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-23-117-investissement-prise-charge-logiciel-rheologie.html</link>
		<description><![CDATA[<br>PLAST3C se structure pour accompagner ses clients au plus près de leurs attentes de développement de produits plastique en intégrant un logiciel de Rhéologie.<br><br>Merci à Emilie FERRY, Bastien Vernet et l&rsquo;ensemble de la société SIMPATEC pour leur support dans la mise en place du logiciel et la formation sur MOLDEX3D.<br><br>Aisance d&rsquo;utilisation et pertinence des résultats sont maintenant au rendez-vous pour optimiser les conceptions !<br><br>En complément du Calcul de structure EF déjà en place, la rhéologie vient compléter les livrables d&rsquo;une étude de développement de produit complète et fiabilisée.<br><br>La mise en production de votre produit est maitrisée au plus proche des attentes Client.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-23-117-investissement-prise-charge-logiciel-rheologie.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Mission Pilote étude chez PLV (équipementier auto de rang 1) (01/09/2020)]]></title>
		<link>https://new.plast3c.fr/99-24-117-mission-pilote-etude-chez-plv-equipementier-auto-rang.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Pilote Etude chez Plastique du Val de Loire à Saint Lupicin.<br><br>Mission de prestation d&rsquo;étude et suivi de projet pour le développement de pièces (aérateurs et pièces planche de bord) pour un grand constructeur automobile.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://new.plast3c.fr/99-24-117-mission-pilote-etude-chez-plv-equipementier-auto-rang.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Plast3c prend son adhésion au syndicat de la plasturgie. (15/06/2020)]]></title>
